# | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 | 近5场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿申纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 胜 |
2 | 莱切斯特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 胜 |
3 | 狼队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 胜 |
4 | 紐卡斯尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 胜 |
5 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 胜 |
6 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 胜 |
7 | 埃维顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 胜 |
8 | 水晶宫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 胜 |
9 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 曼市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 利茲聯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 负 |
14 | 南咸顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 负 |
15 | 托登罕热刺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 负 |
16 | 布赖顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 负 |
17 | 谢菲尔德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 负 |
18 | 西咸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 负 |
19 | 富咸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 负 |
20 | 西布朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 负 |
注:因为英超联赛刚刚开赛所以排行榜为最近五胜负率。统计的最新数据为英超联赛最新五场比分。